Teknik Veriler
Üstün şekil verilebilirlik, mutlak tasarım özgürlüğü ve optimum fiyat-performans ilişkisi – Yüksek kaliteli PVC malzemeden üretilen kapılar ve pencereler için bu özelliklerin tamamı geçerlidir. Profillerimizi ayrıca çok özel bir yüzey özelliğiyle donatıyoruz. Ekstra pürüzsüz olan bu yüzeyde kirler neredeyse hiç tutunamaz ve yüzey son derece kolay bir şekilde temizlenir. Pencerelerimizin ve kapılarımızın bakımı da çok kısa sürede tamamlanır: Yılda bir kez bir damla yemeklik yağ ile pencerelere ve silikon kullanarak da contalara bakım yapmanız yeterlidir.
SYNEGO pencereler, enerji bilinci olan müşteriler için en iyi tercihtir. Bu sistem, 0,94 W/m²K seviyesine ulaşan Uf değerinin yanı sıra ekonomik kullanım özellikleri ve zengin tasarım seçenekleriyle de kendisini kanıtlamıştır.
Avantajlarınız:
Teknik Veriler
| Genel Hususlar | Özellikler | ||
|---|---|---|---|
| Çerçeve/kanat genişlikleri | 94 mm ila 175 mm | Isı yalıtımı değeri Uf | maks. 0,94 W/m²K |
| Topal profil genişlikleri | 114 mm ila 218 mm | Ses yalıtımı değeri | Rw maks. 47 dB |
| Yapı derinliği | 80 mm | Hırsızlık emniyeti (EN 1627) | maks. RC3 |
| Odacık sayısı | 7/6 | Rüzgar direnci (EN 12210) | B5 |
| Cam kalınlığı | maks. 51 mm | Yağmur sızdırmazlığı (EN 12208) | 9A |
| Yalıtım sistemi AD | 2 tahdit contası | Hava geçirgenliği (EN 12207) | 4 |
| Yalıtım sistemi MD | 2 tahdit contası, 1 orta conta | Kullanım kuvvetleri (EN 13115) | 2 |
| Profil tasarımı | Ofset yerleşimli kanat, yarı ofset yerleşimli yuvarlak kanat | ||
RC3 direnç sınıfına kadar olan aksamlar için tasarlanan SYNEGO kapılar, hırsızlığa karşı son derece üstün bir koruma sağlar. Isı yalıtımı, yüksek ses yalıtımı, uzun kullanım ömrü ve geniş renk yelpazesi ile bu kapılar, son derece yüksek beklentileri olan müteahhitlerin için de uygundur.
Avantajlarınız:
Teknik Veriler
| Genel Hususlar | Özellikler | ||
|---|---|---|---|
| Çerçeve/kanat genişlikleri | 174 mm | Isı yalıtımı değeri Uf | 1,2 W/m²K |
| Eşik/kanat genişlikleri | 136 mm (Eşik/kanat genişlikleri 20 mm) | Ses yalıtımı değeri | Rw maks. 45 dB |
| Yapı derinliği | 80 mm | Hırsızlık emniyeti (EN 1627) | maks. RC2 |
| Odacık sayısı | 7/5 | Rüzgar direnci (EN 12210) | B2 |
| Cam kalınlığı | maks. 51 mm | Yağmur sızdırmazlığı (EN 12208) | 4A |
| Yalıtım sistemi AD | 2 tahdit contası | Hava geçirgenliği (EN 12207) | 4 |
| MD: | 2 tahdit contası, 1 orta conta | ||
| Profil tasarımı | Ofset yerleştirmeli kanat | ||
Tıpkı SYNEGO pencereler ve kapılar gibi, bunlarla bağlantılı sürgülü kapılar da hırsızlığa karşı üstün koruma sağlar.
Avantajlarınız:
Teknik Veriler
| Genel Hususlar | Özellikler | ||
|---|---|---|---|
| Çerçeve/kanat | 103 mm | Isı yalıtımı değeri Uf | 0,54 W/m²K |
| Çerçeve/kanat yapı derinliği | 190 mm / 80 mm | Ses yalıtımı değeri | Rw maks. 43 dB |
| Odacık sayısı | 5 | Hırsızlık emniyeti (EN 1627) | RC2 |
| Cam kalınlığı | maks. 51 mm | Rüzgar direnci (EN 12210) | B3 |
| Kayar kanat ölçüleri | maks. 300 cm x 260 cm (G x Y) | Yağmur sızdırmazlığı (EN 12208) | 9A |
| Profil tasarımı | Ofset yerleştirmeli kanat | Hava geçirgenliği (EN 12207) | 4 |
SYNEGO pencereler hiçbir özellik bakımından ahşap pencerelerin gerisinde kalmaz, hatta onlardan çok daha uzun ömürlüdür.
Avantajlarınız:
Teknik Veriler
| Genel Hususlar | Özellikler | ||
|---|---|---|---|
| Çerçeve/kanat genişlikleri | 119 mm, kapı 166 mm | Isı yalıtımı değeri Uf | maks. 1,0 W/m²K |
| Topal profil genişlikleri | 164 mm | Ses yalıtımı değeri | Rw maks. 46 dB |
| Yapı derinliği | 120 mm | Hırsızlık emniyeti (EN 1627) | maks. RC3 |
| Odacık sayısı | 5/6 | Rüzgar direnci (EN 12210) | maks. C5/B5 |
| Cam kalınlığı | 51 mm | Yağmur sızdırmazlığı (EN 12208) | maks. 9A |
| Yalıtım sistemi | 1 tahdit contası | Hava geçirgenliği (EN 12207) | maks. 4 |
| Kullanım kuvvetleri (EN 13115) | 1 | ||
SYNEGO ile evinizde sıcaklık, rahat ve güvenli bir ortam elde edersiniz: Şu anda piyasada olan standart pencerelerle kıyaslandığında SYNEGO pencerelerdeki ısı yalıtımı %50 daha yüksektir*. Bu sayede ısınma maliyetlerinizi kayda değer oranda düşürebilir ve asla vazgeçmek istemeyeceğiniz yepyeni bir yaşam kalitesine sahip olabilirsiniz.
Yüksek ısı verimliliği sayesinde enerji tasarrufu
En iyi ses yalıtımı ile huzurun tadı
Hırsızlığa karşı alınan önlem ile daha güvende hissetme
En az 220 renk seçeneği ve çok çeşitli şekiller ile tasarım özgürlüğü
Eşsiz High-Definition-Finishing formülüyle elde edilen son derece pürüzsüz yüzeyler sayesinde tertemiz parlayan pencereler
Çevre koruma bilinciyle sorumlu davranıyoruz ve kaynakları koruyarak üretiyoruz
Pencerelerin iç taraflarında üstün bir mimari anlayış gizlidir.
Rehau pencere ve Albert Genau cam sistemleri çözüm ortağınız Windowsan. Villalardan ticari projelere kadar; dayanıklı, estetik ve yüksek yalıtımlı mimari yapı elemanlarını, kendi tesisimizde üretiyor ve garantili olarak uyguluyoruz.
PVC Pencere ve Kapılar
Katlanır Cam Sistemleri
Kış Bahçesi Sistemleri
Panjur ve Zip Perde
Alüminyum Pencere ve Kapı Sistemleri
Pergola Sistemleri
Alüminyum Korkuluk Küpeşte Sistemleri
Tente Sistemleri